Data Siswa Kelas I NISN | SDN BELENDUNG III NAMA | JK | Tempat lahir | Tgl | Bln | Thn | Ke | Sdr | Orang Tua | |
0020861666 | AHMAD DINKY ADITYA | L | Karawang | 14 | 04 | 2005 | 2 | 1 | AHMAD SARIPUDIN | |
0020861655 | AHMAD MAULANA | L | Karawang | 25 | 01 | 2005 | 2 | 1 | SOLEH | |
0051559331 | ARYA LENTERA | L | Karawang | 06 | 02 | 2005 | 1 | 0 | EKO SUPRIYATNA | |
0045319762 | ASEP GUNAWAN | L | Karawang | 05 | 07 | 2004 | 1 | 2 | OCIH | |
0045319764 | AYU RINI SEPTIANI | P | Karawang | 13 | 09 | 2004 | 5 | 2 | SUHERMAN | |
0045319758 | CHANDRA ZAUFAN AZZAVIRA | L | Karawang | 18 | 01 | 2004 | 1 | 1 | MAKTUH | |
0045319765 | CHICHA SEPTIANI | P | Karawang | 14 | 09 | 2004 | 1 | 0 | ANO YATNO | |
0051559333 | DANDI DARMAWAN | L | Karawang | 04 | 03 | 2005 | 1 | 0 | SUDARMIN | |
0051559340 | DIMAS ANDRIAN | L | Karawang | 29 | 10 | 2005 | 1 | 0 | SALMAN | |
0051559328 | HAERUL | L | Karawang | 07 | 01 | 2004 | 2 | 1 | DALIM | |
0045319760 | INDRA IRAWAN | L | Karawang | 04 | 04 | 2004 | 3 | 2 | AKIM | |
0051559336 | KASIH NAWANGSIH | P | Karawang | 24 | 04 | 2005 | 1 | 0 | UNAN | |
0051559338 | KURNIASIH | P | Karawang | 31 | 05 | 2005 | 3 | 2 | TARBA | |
0020861667 | KURNIAWAN | L | Karawang | 10 | 10 | 2002 | 4 | 3 | HENDI | |
0045319761 | MAHDI | L | Karawang | 28 | 04 | 2004 | 5 | 4 | ADUT | |
0051559339 | MASTUROTUL HAWA | P | Karawang | 15 | 08 | 2005 | 1 | 0 | HARYANTO | |
0045319770 | MAULANA RIZQI RAMADHAN | L | Karawang | 15 | 11 | 2004 | 1 | 0 | ROMLI | |
0045319772 | MUHAMAD SRI BINTANG. P | L | Karawang | 06 | 12 | 2004 | 1 | 1 | ASEP SAEFULLOH | |
0045319759 | MUTIARA | P | Karawang | 06 | 03 | 2004 | 1 | 0 | USUP | |
0045319759 | RARA AULIA RAHMA | P | Karawang | 18 | 09 | 2004 | 2 | 1 | HASANUDIN | |
0051559330 | RIYADUDIN | P | Karawang | 05 | 02 | 2005 | 3 | 2 | DIDI RUSDI | |
0051559332 | RIKA KARTIKA | L | Karawang | 16 | 02 | 2005 | 7 | 6 | NUKRI | |
0051559334 | SHOPI SHOFRINA | P | Karawang | 25 | 03 | 2005 | 3 | 2 | ENZEN (alm ) | |
0045319771 | SITI KUSNITA | P | Karawang | 15 | 11 | 2004 | 1 | 0 | KUSNADI | |
0045319763 | SRI NURYANI | P | Karawang | 27 | 07 | 2004 | 1 | 0 | YANA | |
0051559337 | TEDI WASILA | L | Karawang | 24 | 05 | 2005 | 1 | 0 | SALA | |
0051559337 | VIKA | P | Karawang | 18 | 01 | 2005 | 2 | 1 | YUSUF | |
0045319769 | WINDA | L | Karawang | 20 | 10 | 2004 | 3 | 2 | ENJANG | |
0045319767 | YOGI NUGRAHA | L | Karawang | 02 | 10 | 2004 | 2 | 1 | ADE SURYANA | |
0045319768 | YUDI HERYANTO | L | Karawang | 17 | 10 | 2004 | 1 | 2 | ASIR | |
RIGIEL APRILIA | P | Karawang | 07 | 04 | 2005 | 1 | 0 | HERI HERTITO |
Kelas II A dan B
NISN | NAMA | JK | Tempat Lahir | Tgl | Bln | Thn | Ke | Sdr | Orang Tua | |
0026739454 | AMA | L | Karawang | 10 | 10 | 2002 | 2 | 2 | YAMAT | |
0033297274 | RIYANTO | L | Karawang | 06 | 07 | 2003 | 1 | 2 | MARKONI | |
0026739463 | WINARTI | P | Karawang | 14 | 12 | 2002 | 2 | 1 | TALUB | |
0045635783 | ANDIKA MULYAWAN | L | Jakarta | 02 | 03 | 2004 | 2 | 1 | HENDRA MULYANA | |
0038656800 | ANGGIYANI | P | Karawang | 25 | 06 | 2005 | 2 | 1 | RASTU | |
0038656808 | ARMAN MAULANA | L | Karawang | 14 | 10 | 2003 | 2 | 1 | ONDA | |
0045635925 | CINDY JUNIVA PUTRI | P | Karawang | 05 | 06 | 2004 | 1 | 0 | RUDI ARYANA | |
0045635981 | DARSA | L | Karawang | 31 | 05 | 2004 | 4 | 3 | ICUN | |
0038656854 | DESI LESTARI | P | Karawang | 20 | 12 | 2003 | 2 | 1 | KADI SETIAWIJAYA | |
0038656840 | DEA CHANIA | P | Karawang | 26 | 06 | 2003 | 2 | 1 | KAYA | |
0038656866 | DEVI KOMALASARI | P | Karawang | 19 | 07 | 2003 | 1 | 0 | SUKARYA | |
0051957356 | DEVI ARDELIA | P | Karawang | 21 | 03 | 2005 | 1 | 0 | UMAR | |
0020905645 | DIAH RATNA PRATIWI | P | Karawang | 31 | 08 | 2002 | 2 | 1 | KUNDI | |
0051957950 | EVA CHANDRA WULANDARI | P | Karawang | 27 | 01 | 2005 | 2 | 2 | SURADI | |
0038656969 | FATHAN AKBAR AWALLUDIN NURFADILAH. R | L | Karawang | 13 | 03 | 2003 | 1 | 0 | RAHMAT (Alm) | |
0038656974 | GALANG RAMBANI | L | Karawang | 22 | 08 | 2003 | 1 | 0 | SURYANA | |
0045636435 | GUNAWAN | L | Karawang | 05 | 04 | 2004 | 2 | 1 | RABA | |
0045636493 | HANIFAH ERVINA ROSSIDA | P | Karawang | 16 | 03 | 2004 | 3 | 2 | SUGIANTO | |
0045636470 | HANI NURVIA | P | Karawang | 26 | 04 | 2004 | 2 | 1 | HADI | |
0045636502 | HARDIYATA NUGRAHA | L | Karawang | 08 | 06 | 2004 | 2 | 1 | AAN | |
0038657002 | HENDRA ADITYA | L | Karawang | 05 | 10 | 2003 | 2 | 1 | SUHENDAR | |
0045636574 | HENDRA KURNIAWAN | L | Karawang | 17 | 12 | 2004 | 1 | 0 | DADANG ISKANDAR | |
0045636614 | IRYONI SULAKSANA | L | Karawang | 07 | 06 | 2004 | 2 | 1 | USMAN HARYADI | |
0038657024 | IRFAN RAMDANI | L | Karawang | 11 | 11 | 2003 | 1 | 0 | ACEP (Alm) | |
0038657020 | IRA RAHMAWATI | P | Karawang | 23 | 02 | 2003 | 1 | 0 | MAMAT | |
0045636634 | LISA NURISMA | P | Karawang | 06 | 01 | 2004 | 3 | 2 | MAHPUDIN | |
0051958373 | MAWAR DWI MUTIA | P | Karawang | 30 | 01 | 2005 | 2 | 1 | ADE YANO | |
0045636696 | MELINDA PEBRIYANTI | P | Karawang | 19 | 02 | 2004 | 1 | 0 | KATING SOMANTRI (Alm) | |
0045636673 | M. RAFIT TEGAR SETIAWAN | L | Karawang | 11 | 02 | 2004 | 5 | 4 | ROHMAT FAUZI | |
0045636720 | MUHAMMAD IRFAN | L | Karawang | 10 | 07 | 2004 | 1 | 0 | ASEP GUNAWAN | |
0045636735 | NAJMA SYIFA | P | Karawang | 01 | 07 | 2004 | 1 | 0 | JAJANG | |
0038657082 | NURPATI GUNTORO | L | Karawang | 28 | 01 | 2003 | 4 | 3 | ADANG JARO GOJALI | |
0038657090 | RAFLI TASA DIANA | L | Karawang | 02 | 04 | 2003 | 2 | 1 | SOLEH ANTONI | |
0045636786 | RENDI ARI WIBOWO | L | Karawang | 11 | 03 | 2004 | 2 | 1 | PURWADI | |
0038657163 | RINI SUGIARTI | P | Karawang | 13 | 10 | 2003 | 2 | 1 | SIDIK PERMANA | |
0045636937 | RIO AGUNG PRATAMA | L | Kuningan | 08 | 01 | 2004 | 1 | 0 | ASEP | |
0045636792 | RIAN PATRA NUGRAHA | L | Karawang | 18 | 05 | 2004 | 1 | 0 | RAHIM | |
0045636889 | RIZAL ARDIANSYAH | L | Karawang | 29 | 05 | 2004 | 1 | 0 | ASEP MULYANA | |
0045636879 | RIZAL APRIYAN | L | Karawang | 04 | 04 | 2004 | 2 | 1 | SAJA | |
0038657160 | RIMA ANJANI | P | Karawang | 10 | 03 | 2003 | 6 | 5 | NUKRI | |
0020905784 | RUDI RAHAYU | L | Karawang | 08 | 07 | 2002 | 2 | 1 | SARYA | |
0045636966 | SAEPUL ANWAR | L | Karawang | 28 | 08 | 2004 | 1 | 0 | SAMAN WARMAN | |
0045636991 | SANDIKA | L | Karawang | 04 | 02 | 2004 | 4 | 3 | SARA | |
0045636979 | SAHRUL MAULANA HANAFI | L | Karawang | 26 | 06 | 2004 | 3 | 2 | SOLEH NUR JAYA | |
0038657194 | SEPTIAN | L | Karawang | 16 | 09 | 2003 | 3 | 2 | KALIM | |
0045636992 | SIGIT HARDADI SETIAWAN | L | Karawang | 17 | 01 | 2004 | 1 | 0 | BODI | |
0038657198 | SONIA HARTAVIA | P | Karawang | 07 | 02 | 2003 | 2 | 1 | SOBANDI | |
0038657200 | SUCI OKTAFIANI | P | Karawang | 31 | 10 | 2003 | 3 | 2 | SAMAD | |
0038657202 | TEDY IBRAHIM MAUFIK | L | Karawang | 17 | 09 | 2003 | 1 | 0 | TAMIN | |
0045637031 | TEGAR MAULANA | L | Karawang | 07 | 03 | 2004 | 2 | 1 | ANO SUWARNO | |
0038657223 | WINDI WULANDARI | L | Karawang | 21 | 06 | 2003 | 1 | 0 | WARNO | |
0045637055 | WILANG GEMILANG | L | Karawang | 10 | 10 | 2004 | 4 | 3 | NUNUNG SUPARMAN | |
0038657232 | YUDI KOSWARA | L | Karawang | 13 | 08 | 2003 | 2 | 1 | NAMIN | |
0045637147 | YUNI SUSILAWATI | P | Karawang | 19 | 06 | 2004 | 1 | 0 | ENDANG | |
0045637083 | YOGA PIRMANSYAH | L | Karawang | 27 | 07 | 2004 | 2 | 1 | MAMAN FATUHROHMAN | |
0045637123 | YOGA LESMANA | L | Karawang | 17 | 02 | 2004 | 2 | 1 | YOYO SUTARYA | |
SEPTIAN | L | Karawang | 13 | 05 | 2004 | 4 | 3 | SURYANA |
Kelas III A dan B
NISN | NAMA | JK | Tempat Lahir | Tgl | Bln | Thn | Ke | Sdr | Orang Tua | |
0010081562 | AYU YULIA ROHMAN | P | Karawang | 20 | 07 | 2001 | 1 | 0 | ROHMAN T | |
0010081549 | ELIS NOPIYANTI | P | Karawang | 11 | 05 | 2001 | 3 | 2 | AYOT | |
0026739439 | KARYADI | L | Karawang | 05 | 05 | 2002 | 1 | 1 | RUSLAN | |
0010081540 | KASWI NURMALA | P | Karawang | 04 | 03 | 2001 | 2 | 1 | IJANG | |
0023295247 | MUHAMAD ANDRIANO | L | Karawang | 30 | 08 | 2002 | 1 | -1 | JULFIAN | |
0023295256 | SATRIA RAMADHAN | L | Karawang | 28 | 11 | 2002 | 1 | 3 | MAMAN | |
0026739453 | SIFA FAUZANI | P | Karawang | 08 | 10 | 2002 | 2 | 4 | ENJANG | |
0026739438 | ABDUL HADID HADIDA | L | Karawang | 23 | 04 | 2002 | 2 | 2 | SUTARMAN | |
0010081546 | ADI DADANG | L | Karawang | 04 | 05 | 2001 | 3 | 2 | ODENG | |
0026739460 | AGUNG GUNAWAN | L | Karawang | 13 | 11 | 2002 | 3 | 4 | YANTO | |
0033297276 | AHMAD ZUSUP | L | Karawang | 18 | 08 | 2005 | 2 | 1 | TAYIM | |
0033297265 | ANITA RAHAYU | P | Karawang | 09 | 05 | 2003 | 2 | 1 | SARMAN | |
0033297264 | ARIF FAUJANI | L | Karawang | 01 | 05 | 2003 | 2 | 1 | TARDI | |
0026739457 | ASTUTI PRIHATIN | P | Karawang | 24 | 10 | 2002 | 1 | 1 | WASIM | |
0026739455 | ASRI SOLEHA | P | Karawang | 12 | 10 | 2002 | 10 | 0 | IYING | |
0026739464 | CANDIKA SOMANTRI | L | Karawang | 31 | 12 | 2002 | 2 | 2 | ADE.S | |
0033297254 | DANDI SOBAKTI | L | Karawang | 25 | 01 | 2002 | 1 | 0 | SABIRIN | |
0033297257 | DESI TRIYANI | P | Kaeawang | 04 | 02 | 2003 | 3 | 3 | SARIPUDIN | |
0026739447 | DIMAS PERMANA | L | Karawang | 18 | 07 | 2002 | 2 | 1 | ANENG (AIM) | |
0033297279 | EMIS | P | Karawang | 17 | 10 | 2003 | 1 | 0 | NASAN | |
0033297280 | ENDRIAN SIFTA.KURNIAWAN | L | Karawang | 20 | 10 | 2003 | 2 | 2 | YUSUFI TAUFIK | |
0026739462 | FITRIA SOPIATUNNISA | P | Karawang | 28 | 11 | 2002 | 1 | 2 | USMAN HARYADI | |
0033297273 | GALUH GRASAWA | L | Jakarta | 20 | 06 | 2003 | 4 | 3 | GUNAWAN | |
0033297255 | HAMDANI | L | Karawang | 27 | 01 | 2003 | 2 | 2 | JUDIN | |
0033297271 | IHSAN NUDIN ALBANI | L | Bandung | 07 | 06 | 2003 | 1 | 0 | AHIDI | |
0033297253 | INDRIANTI | P | Karawang | 21 | 01 | 2003 | 2 | 1 | WANDI | |
0026739442 | IZLA MULDANI | L | Paneglang | 08 | 06 | 2002 | 1 | 1 | HASAN BASRI | |
0026739444 | KARSIM SUPRIYATNA | L | Karawang | 28 | 06 | 2002 | 2 | 1 | ROHANTA | |
0033297275 | LISNA SILFIANA AGUSTIN | P | Kaeawang | 04 | 08 | 2003 | 5 | 7 | MUHTAR | |
0033297260 | MARLIANA PUTRI LESTARI | P | Karawang | 23 | 03 | 2003 | 1 | 1 | DAMING | |
0033297266 | MELINDA CITRA ASRIYANI | P | Karawang | 11 | 05 | 2003 | 3 | 2 | DEDE DUHYAN | |
0010081560 | MILA DWI YULIANINGSIH | P | Karawang | 04 | 07 | 2001 | 2 | 1 | KOMARUDIN | |
0033297258 | MUHAMAD PADLI | L | Karawang | 03 | 03 | 2003 | 3 | 3 | DADANG | |
0033297272 | NANDITA PUTRI MARISKA | P | Karawang | 10 | 06 | 2003 | 5 | 5 | KOYUM | |
0040231721 | NENDEN | P | Karawang | 17 | 06 | 2004 | 2 | 3 | YANTO | |
0033297256 | PIPIT ANGGRAENI | P | Karawang | 03 | 02 | 2003 | 2 | 1 | CUCU BASTIAN | |
0010081570 | SRI NURAHAYU | P | Karawang | 10 | 10 | 2001 | 3 | 4 | ADANG | |
0033297277 | SILFIANA NUROHMAH | P | Karawang | 19 | 08 | 2003 | 5 | 4 | SUSANTO | |
0033297270 | TIRAH | P | Karawang | 04 | 06 | 2003 | 3 | 2 | DASIM | |
0033297261 | TIOPANI | L | Karawang | 26 | 03 | 2003 | 1 | 1 | ASEP DANI | |
0033297267 | TIA SETIANI | P | Karawang | 10 | 05 | 2003 | 2 | 2 | ONIM | |
0033297259 | TRI UTAMI | P | Karawang | 17 | 03 | 2003 | 3 | 3 | MUSTOPA KAMALUDIN | |
0033297278 | WANDA HASANAH | P | Karawang | 11 | 09 | 2003 | 1 | 2 | HASAN NUDIN | |
0010081547 | WANA WIDANA | L | Karawang | 09 | 05 | 2001 | 3 | 5 | EDI | |
0033297268 | YANA SURYANA | L | Karawang | 16 | 05 | 2003 | 1 | 0 | UTA | |
0033297269 | YUNI DWI MAHARANI | P | Karawang | 02 | 06 | 2003 | 2 | 2 | SUGIH HERMAWAN | |
0003326837 | INAN PRAYOGA | L | Karawang | 04 | 03 | 2000 | 6 | 6 | SAMA | |
0026612859 | RAIHAN AL KAUSAR | L | Bekasih | 13 | 08 | 2002 | 1 | 2 | MUSLIYADI | |
SEHA NURBAETI | P | Karawang | 07 | 07 | 2001 | 2 | 2 | DEDE |
Kelas IV
NISN | NAMA | JK | Tempat Lahir | Tgl | Bln | Thn | Ke | Sdr | Orang Tua | |
0010081571 | ANITA OKTAVIA | P | Karawang | 19 | 10 | 2001 | 5 | 4 | SUHARTO ( Alm ) | |
0010081567 | NOPIYANTI | P | Karawang | 25 | 02 | 2001 | 3 | 2 | ASAN | |
0010081553 | RATNASARI | P | Karawang | 04 | 04 | 2001 | 3 | 2 | SARWAT | |
0016917235 | UNUN RIVA YUNITA | P | Karawang | 03 | 06 | 2001 | 4 | 7 | MUHTAR | |
0002062302 | FERDI HERMAWAN | L | Karawang | 02 | 12 | 2001 | 2 | 1 | BUDI HERMAWAN | |
0003326839 | ROHMAT | L | Karawang | 22 | 03 | 2000 | 2 | 1 | RUPALI | |
0026739456 | AJENG PATMANINGSIH | P | Karawang | 19 | 10 | 2001 | 1 | 1 | MANSUR | |
0016917238 | AYU PUJIANTI | P | Karawang | 21 | 06 | 2001 | 2 | 1 | AOS RUSTIAMIN | |
0016917254 | DICKY MAHESA | L | Karawang | 26 | 12 | 2001 | 3 | 2 | OCA SETIAWAN | |
0010081577 | DION SIUS DOHAR | L | Karawang | 23 | 12 | 2001 | 4 | 3 | HENDRI TINAMBUNAN (Alm) | |
0016917244 | ENDAH NURHOLIPAH | P | Karawang | 17 | 08 | 2001 | 1 | 0 | TALIM | |
0026739433 | FERRA NURLAELA | P | Karawang | 25 | 02 | 2002 | 6 | 5 | TAMAJI | |
0026739432 | FETTY NURAINI | P | Karawang | 25 | 02 | 2002 | 5 | 5 | TAMAJI | |
0023295231 | GAGAS RAGAJAYA WINATA | L | Karawang | 15 | 02 | 2002 | 2 | 1 | AAN ROHIMAT | |
0023295242 | GINA JUARIAH | P | Karawang | 23 | 07 | 2002 | 2 | 1 | DASIM | |
0023295242 | HAMDANI | L | Karawang | 30 | 06 | 2001 | 3 | 5 | DADANG | |
0026739440 | HARIS PUJANGGA | L | Karawang | 28 | 05 | 2002 | 2 | 1 | HAMID ARIF | |
0026739443 | INES DREYGRAGINA | P | Jakarta | 09 | 06 | 2002 | 3 | 3 | GUNAWAN | |
0010081534 | LIDIA LISNASARI WAHYU PUTRI | P | Karawang | 03 | 01 | 2001 | 5 | 4 | WAHYUDIN | |
0023295241 | MIRNA | P | Karawang | 06 | 07 | 2002 | 1 | 2 | RABA | |
0010081543 | NARSIH | P | Karawang | 27 | 03 | 2001 | 2 | 1 | TAMA | |
0016917239 | NURDIN NUGRAHA | L | Karawang | 27 | 06 | 2001 | 3 | 2 | ENDANG SUYATNA | |
0026739458 | OPIYANI MAYANGSARI | P | Karawang | 31 | 10 | 2001 | 1 | 1 | YAYANG NUR AYANG | |
0016917251 | RATMI AMINAH | P | Karawang | 17 | 12 | 2001 | 2 | 2 | MISKAR | |
0023295235 | RISNAWATI | P | Karawang | 25 | 03 | 2002 | 1 | 1 | KATMO | |
0023295234 | ROHATI | P | Karawang | 13 | 03 | 2002 | 3 | 2 | ROPALI | |
0023295236 | SATRIO PANJI PAMUNGKAS | L | Karawang | 04 | 04 | 2002 | 2 | 1 | SUKADI | |
0010081539 | SINDIA AZHARI | P | Karawang | 12 | 02 | 2001 | 4 | 3 | RANTA | |
0003326847 | TETEN RAHMAWATI | P | Karawang | 06 | 09 | 2000 | 1 | 2 | DIDI RUSDI | |
0026739434 | KARTIKA NURNADEWI | P | Karawang | 25 | 02 | 2002 | 2 | 1 | KARYA SUMARYA (Alm) | |
0010081542 | RIKI MARDIANA | L | Purwakarta | 21 | 03 | 2001 | 5 | 4 | DAO | |
0010081551 | TIO KIRANA | L | Karawang | 25 | 05 | 2001 | 1 | 1 | AHMAD SARIPUDIN | |
0014819263 | BAGAS AJI PANGESTU | L | Jakarta | 11 | 09 | 2001 | 1 | 1 | BAMBANG SURYANTO | |
0026739449 | LUKY FIRMANSYAH | L | Karawang | 24 | 08 | 2002 | 3 | 2 | JUMADI | |
AZHAR CHOIRUL AKBAR | L | Karawang | 28 | 05 | 2002 | 1 | 2 | SUGENG HARYANTO |
untuk data siswa SDN Belendung III, terutama dalam masalah pencarian NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) bisa langsung di lihat disini.
bagi siswa lulusan SDN Belendung III ataupun lulusan-lulusan Sekolah Dasar lainnya, bisa mengakses langsung NISN disini. hanya tinggal memasukan nama Propinsi, Kabupaten/Kota, Jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, ataupun SMA/MA se-derajat)
mudah-mudahan ini dapat membantu dalam memperlancar proses pendidikan terutama bagi alumnus dari SDN Belendung III Desa Belendung Kecamatan Klari Karawang.
so, do your best and give us the best...
SDN Belendung III is The Best...